学年別個人練習メニュー
- 新橋ミニバス

- 2025年11月27日
- 読了時間: 3分
目安 | 習得スキル | 練習・習得目安 | 参考URL |
小1~初心者 | ボールハンドリング、ドリブル(片手)、チェストパス、基本姿勢 | ・片手で10回連続ドリブル成功 | |
小1~初心者 | ボールハンドリング、ドリブル(片手)、チェストパス、基本姿勢 | ・チェストパス1.5mで5回中4回成功 | |
小1~初心者 | ボールハンドリング、ドリブル(片手)、チェストパス、基本姿勢 | ・トリプルスレット姿勢3秒×3回保持 | |
小2~初心者 | ドリブル(交互)、チェスト/バウンズパス、片手シュートフォーム | ・左右交互ドリブル20回成功 | |
小2~初心者 | ドリブル(交互)、チェスト/バウンズパス、片手シュートフォーム | ・チェスト/バウンドパス各5回中4回成功(2m) | |
小2~初心者 | ドリブル(交互)、チェスト/バウンズパス、片手シュートフォーム | ・片手シュートフォーム正確に再現 | |
小2~3 | ジグザグドリブル、レイアップ(片側)、ディフェンス姿勢 | ・5mコーン3本を15秒以内で通過 | |
小2~3 | ジグザグドリブル、レイアップ(片側)、ディフェンス姿勢 | ・右レイアップ5本中3本成功 | |
小2~3 | ジグザグドリブル、レイアップ(片側)、ディフェンス姿勢 | ・スライドステップ8m×2往復 | |
小3~4 | 左右レイアップ、ドリブルチェンジ、スライドステップ | ・左右レイアップ各5本中4本成功 | |
小3~4 | 左右レイアップ、ドリブルチェンジ、スライドステップ | ・クロスオーバー・ビハインド各5回成功 | |
小3~4 | 左右レイアップ、ドリブルチェンジ、スライドステップ | ・スライド8m×3往復姿勢維持 | |
小4 | スピードドリブル、3種パス、1対1基礎 | ・10mスピードドリブル7秒以内 | |
小4 | スピードドリブル、3種パス、1対1基礎 | ・3種パス各5回中4回成功(3m) チェスト・バウンド・オーバーヘッド | |
小4 | スピードドリブル、3種パス、1対1基礎 | ・1対1突破成功率50%以上 | |
小5 | ジャンプシュート、1対1判断、フットワーク | ・ミドルシュート10本中5本成功 | |
小5 | ジャンプシュート、1対1判断、フットワーク | ・1対1得点3回中2回成功 | |
小5 | ジャンプシュート、1対1判断、フットワーク | ・前後左右ステップ10秒以内 | |
小5~6 | ピボット+フェイク、2対2連携、レイアップ精度 | ・ピボット+フェイク3連続成功 | |
小5~6 | ピボット+フェイク、2対2連携、レイアップ精度 | ・2対2パス成功率60%以上 | |
小5~6 | ピボット+フェイク、2対2連携、レイアップ精度 | ・レイアップ10本中7本成功 | |
小6 | 1対1突破、ミドルシュート、ヘルプディフェンス | ・1対1突破成功率60%以上 | |
小6 | 1対1突破、ミドルシュート、ヘルプディフェンス | ・ミドルシュート10本中6本成功 | |
小6 | 1対1突破、ミドルシュート、ヘルプディフェンス | ・ヘルプ判断テスト3問中2問正答 | - |
チーム主力 | 3対3判断、速攻、リバウンド | ・3対3で得点・アシスト3回中2回関与 | - |
チーム主力 | 3対3判断、速攻、リバウンド | ・速攻反応1秒以内 | - |
チーム主力 | 3対3判断、速攻、リバウンド | ・リバウンド競り合い5回中3回勝利 | - |
チームリーダー | ゲームメイク、リーダーシップ、総合スキル | ・5対5で80%以上プレー関与 | - |
チームリーダー | ゲームメイク、リーダーシップ、総合スキル | ・声かけ・指示3回以上 | - |
チームリーダー | ゲームメイク、リーダーシップ、総合スキル | ・全スキル平均80点以上 | - |



コメント